Diferencia horaria
| País | UTC |
| Argentina | -3 |
| Brasil | -3 |
| Chile | -3 |
| Bolivia | -4 |
| Colombia | -5 |
| Costa Rica | -6 |
| El Salvador | -6 |
| México | -6 |
| Nicaragua | -6 |
Los horarios mostrados en esta tabla son México, centro.
| Día | Inicio | Fin | Actividades |
| Lanzamiento del Rally 2026 | |||
| Inicio de registro de sedes | |||
| Reunión de Coordinadores Nacionales | |||
| Finalización de registro de sedes | |||
| Límite de registro de desafíos | |||
| Inicio de registro de participantes | |||
| Límite de entrega de videos de saludo de referentes. | |||
| Reunión del Comité Ejecutivo para la selección de desafíos | |||
| Reunión de Coordinadores de Sede | |||
| 16 de octubre (viernes) | Limite de registro de participantes | ||
| Sesión de apertura del Rally | |||
| Publicación de desafíos | |||
| Creación de equipos | |||
| Emparejamiento de equipos para TikTok | |||
| Los equipos reportan a los responsables de sede el estado de la interacción entre los equipos de TikTok | |||
| 17 de octubre(sábado) | Límite para subir los entregables al Sirli (Video, reporte pautado e interacción de TikTok ) | ||
| Evaluación local y selección de ganadores locales | |||
| Evaluación nacional y selección de ganadores | |||
| 20 de octubre (martes) | Sesión de evaluación internacional | ||
| Publicación de ganadores internacionales | |||
| 21 de octubre (miércoles) | Liberación de certificados de participantes, responsables, colaboradores, mentores, jurados y ganadores |
Argentina
CONFEDI – Consejo Federal de Decanos de Ingeniería República de Argentina
Daniela Tenev
argentina@rallydeinnovacion.org
Bolivia
Roger Dante Prado Lafuente
bolivia@rallydeinnovacion.org
Brasil
UNIJUÍ
Lucas Escher
brasil@rallydeinnovacion.org
Chile
CONDEFI – Corporación de Facultades de Ingeniería de Chile
Katherine López Arias
chile@rallydeinnovacion.org
Jorge Monsalve
chile@rallydeinnovacion.org
Colombia
ACOFI – Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería
Simón Andrés de León Novoa
colombia@rallydeinnovacion.org
Costa Rica
Universidad Nacional
Alex Dávila Romero
costarica@rallydeinnovacion.org
Ecuador
Universidad Politécnica Salesiana, Sede Quito
Paola Carrera
ecuador@rallydeinnovacion.org
El Salvador
Lito Ibarra
elsalvador@rallydeinnovacion.org
Guatemala
Universidad San Carlos – Facultad de Ingeniería
Nora Leonor Garcia Tobar
guatemala@rallydeinnovacion.org
México
ANFEI – Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería
Juan José Echevarría Reyes
mexico@rallydeinnovacion.org
Nicaragua
Humberto González
nicaragua@rallydeinnovacion.org
